טבלת לתת
בטבלה המפורטת כאן יש רשימה של לתת הניתנת להשגה בארץ.
אשמח מאוד לעזרתכם בהשלמת הרשימה.
| סוג הלתת | מתאים גם ל steeping | צבע ב lov | נצילות |
|---|---|---|---|
| Wheat malt | לא | 1.7-2.4 | %82 |
| Pilsner | לא | 1.5-2 | %80 |
| Pale Ale | לא | 2.6-3.4 | %79 |
| Vienna malt | לא | 2.8-3.9 | %79 |
| Munich malt type 1 | לא | 5.1-7 | %78 |
| Munich malt type 2 | לא | 8.8-11 | %78 |
| לתת מעושן | לא | 2.1-3.6 | %77 |
| CaraPils | כן | 1.5-2.9 | %75 |
| CaraRed | לא | 16-23 | %75 |
| CaraHell | לא | 8.1-11.8 | %74 |


